产品中心
SAS/PCIe全系覆盖,从PCIe 3.0到6.0协议全面支持
赋能AI算力、数据中心等高带宽场景
产品分类
高速互连线缆
面向AI算力与数据中心的高速互连解决方案
MCIO高速线缆
型号:SC-MCIO-400 | PCIe 4.0/5.0 | 64Gbps/lane
支持PCIe 4.0/5.0协议,适用于AI服务器GPU间高速互连,低延迟高带宽传输。采用优质屏蔽材料,确保信号完整性。
支持PCIe 5.0 64Gbps高速传输 低延迟设计 优质屏蔽
技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品编码 | SC-MCIO-400 |
| 规格 | 26AWG / 30AWG |
| 导体结构 | 多股镀银铜绞线 |
| 绝缘材料 | FEP(氟化乙丙烯) |
| 屏蔽类型 | 铝箔+编织双层屏蔽 |
| 外径 | 3.2mm ± 0.15mm |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
| 阻抗 | 85Ω ± 10% |
| 应用标准 | PCIe Gen4/5, SFF-8654 |
SlimSAS线缆
型号:SC-SLIMSAS-24G | SAS 4.0 | 24Gbps
高密度SAS连接方案,适配数据中心存储架构,节省布线空间。支持12G/24G SAS协议,兼容主流服务器平台。
高密度设计 24Gbps传输 节省空间 广泛兼容
技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品编码 | SC-SLIMSAS-24G |
| 规格 | 28AWG / 30AWG |
| 导体结构 | 多股镀锡铜绞线 |
| 绝缘材料 | HDPE(高密度聚乙烯) |
| 屏蔽类型 | 铝箔+编织屏蔽 |
| 外径 | 2.8mm ± 0.1mm |
| 工作温度范围 | -20℃ ~ +70℃ |
| 阻抗 | 100Ω ± 10% |
| 应用标准 | SAS 4.0, SFF-8644 |
OCuLink线缆
型号:SC-OCULINK-32G | PCIe 3.0/4.0 | 32Gbps
光学铜混合互连技术,低延迟高带宽传输,适用于存储扩展场景。支持SFF-8612/SFF-8613标准接口。
光铜混合 32Gbps带宽 标准接口 存储扩展
技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品编码 | SC-OCULINK-32G |
| 规格 | 26AWG |
| 导体结构 | 多股镀银铜绞线 |
| 绝缘材料 | FEP(氟化乙丙烯) |
| 屏蔽类型 | 铝箔+编织双层屏蔽 |
| 外径 | 3.0mm ± 0.12mm |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
| 阻抗 | 85Ω ± 10% |
| 应用标准 | SFF-8612, SFF-8613 |
PCIe 5.0线缆
型号:SC-PCIE5-128G | PCIe 5.0 | 128Gbps
面向下一代AI算力平台,支持PCIe 5.0超高速数据传输。采用先进信号完整性设计,满足128Gbps传输需求。
PCIe 5.0 128Gbps AI算力 信号完整
技术参数
| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 产品编码 | SC-PCIE5-128G |
| 规格 | 24AWG / 26AWG |
| 导体结构 | 多股镀银铜绞线 |
| 绝缘材料 | PTFE(聚四氟乙烯) |
| 屏蔽类型 | 铝箔+编织+螺旋三层屏蔽 |
| 外径 | 4.2mm ± 0.2mm |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +105℃ |
| 阻抗 | 85Ω ± 5% |
| 应用标准 | PCIe Gen5, OCP 3.0 |
